上篇:印制电路板故障排除手册二
下篇:印制电路板故障排除手册四
印制电路板故障排除手册三
来源: 作者:
三.数控钻孔制造工艺部分
A.机械钻孔部分
1.问题:孔位偏移,对位失准
|
原因 |
解决方法 |
| (1)钻孔过程中钻头产生偏移 | (1)A.检查主轴是否偏转 B.减少叠板数量。通常按照双面板叠层数量为钻头直径的5倍,而多层板叠层数量为钻头直径的2-3倍。C.增加钻头转速或降低进刀速速率;D.重新检查钻头是否符合工艺要求,否则重新刃磨;E.检查钻头顶尖是否具备良好同心度;F.检查钻头与弹簧夹头之间的固定状态是否紧固;G.重新检测和校正钻孔工作台的稳定和稳定性。 |
| (2)盖板材料选择不当, 软硬不适 | (2)选择复合盖板材料(上下两层是厚度0.06mm的铝合金箔,中间是纤维芯,总厚度为0.35mm)。 |
| (3)基材产生涨缩而造成位移 | (3)检查钻孔后其它作业情况,如孔化前应进行烘干处理 |
| (4)所采用的配合定位工具使用不当 | (4)检查或检测工具孔尺寸精度及上定位销的位置是否有偏移。 |
| (5)孔位检验程序不当 | (5)检测验孔设备与工具。 |
| (6)钻头运行过程中产生共振 | (6)选择合适的钻头转速 |
| (7)弹簧夹头不干净或损坏 | (7)清理或更换弹簧夹头。 |
| (8)钻孔程序出现故障 | (8)重新检查磁带、软盘及读带机等。 |
| (9)定位工具系统精度不够 | (9)检测及改进工具孔位置及孔径精度。 |
| (10)钻头在运行接触到盖板时产生滑动 | (10)选择合适的进刀速率或选抗折强度更好的钻头。 |

2.问题:孔径失真
|
原因 |
解决方法 |
| (1)钻头尺寸错误 | (1)操作前应进行检查钻头尺寸及控制系统的指令是否正常。 |
| (2)进刀速率或转速不恰当所至 | (2)调整进刀速率和转速至最理想状态 |
| (3)钻头过度磨损 | (3)更换钻头,并限制每个钻头钻孔数量。通常按照双面板(每叠三块)可钻3000-5000孔;高密度多层板上可钻1000个孔;对于FR-4(每叠三块)可钻3000个孔;而对较硬的FR-5,平均减减少30%。 |
| (4)钻头重磨次数过多或退屑槽长 | (4)限制钻头重磨的次数及重磨度低于标准规定 重磨尺寸变化。对于钻多层板每钻500孔刃磨一次,允许刃磨2-3次;每钻1000孔可刃磨一次;对于双面板每钻3000孔,刃磨一次,然后钻2500孔;再刃磨一次钻2000孔。钻头适时重磨,可增加钻头重磨次数及增加钻头寿命。通过工具显微镜测量,在两条主切削刃全长内磨损深度应小于0.2mm。重磨时要磨去0.25mm。定柄钻头可重磨3次;铲形钻头重磨2次。 |
| (5)钻轴本身过度偏转 | (5)使用动态偏转测试仪检查主轴运行过程的偏转情况或严重时由专业的供应商进行修理。 |
3.问题:孔壁内碎屑钻污过多
|
原因 |
解决方法 |
| (1)进刀速率或转速不恰当 | (1)调整进刀速率或转速至最隹状态。 |
| (2)基板树脂聚合不完全 | (2)钻孔前应放置在烘箱内温度120℃,烘4小时。 |
| (3)钻头击打数次过多损耗过度 | (3)应限制每个钻头钻孔数量。 |
| (4)钻头重磨次数过多或退屑槽长度低于技术标准 | (4)应按工艺规定重磨次数及执行技术标准。 |
| (5)盖板与垫板的材料品质差 | (5)就选用工艺规定的盖板与垫板材料。 |
| (6)钻头几何外形有问题 | (6)检测钻头几何外形应符合技术标准。 |
| (7)钻头停留基材内时间过长 | (7)提高进刀速率,减少叠板层数。 |

图示:此二图示系说明钻孔后出现的缺陷。并列名称如下:
| 1.左图:孔环侧铜面上的钻污Smear | 1.右图:进刀时产生毛剌 Entry Burr |
| 2.基材上的钻污 | 2.分层Delamination |
| 3.沟槽Plcwing | 3.卷入孔内毛剌 Rolled-iu Burr |
| 4.玻璃纤维突出Fiber Protrusion | 4.出口性毛剌Exit Burr |
| 5.钻污Smear | 5.压陷Dishing |
4.问题:孔内玻璃纤维突出
|
原因 |
解决方法 |
| (1)退刀速率过慢 | (1)应选择最隹的退刀速率。 |
| (2)钻头过度损耗 | (2)应按照工艺规定限制钻头钻孔数量及检测后重磨。 |
| (3)主轴转速太慢 | ( 3)根据公式与实际经验重新调整进刀速率与主轴转速之间的最隹数据。 |
| (4)进刀速率过快 | (4)降低进刀速率至合适的速率数据。 |
5.问题:内层孔环的钉头过度
|
原因 |
解决方法 |
| (1)退刀速度过慢 | (1)增加退刀速率至最隹状态。 |
| (2)进刀量设定的不恰当 | (2)重新设定进刀量达到最隹化。 |
|
|